El passat divendres, dia 2 de desembre, va tenir lloc una nova jornada de 3x3 de bàsquet, en què es van disputar els partits d'anada i tornada entre els equips del grup A (Kien Los Para, Chicago ML i Lakers MT) i el Grup B (Harlem G., Xiriviri i Miami B.) per decidir els emparellaments del quadre final, en què tindran lloc els partits per conèixer el guanyador de la Final Four. Aquesta final serà el proper dijous, 22 de desembre, a les 15:45 de la tarda.
Els resultats dels partits del Grup A i el Grup B van ser els següents:
| Resultats GRUP A - B (3a Jornada: Playoffs) | ||||
| Kien Los Para | 10 | vs | 3 | Lakers MT |
| Chicago ML | 11 | vs | 3 | Lakers MT |
| Kien Los Para | 10 | vs | 9 | Chicago ML |
| Lakers MT | 3 | vs | 15 | Kien Los Para |
| Lakers MT | 5 | vs | 7 | Chicago ML |
| Chicago ML | 6 | vs | 7 | Kien Los Para |
| Harlem G. | 10 | vs | 9 | Miami B. |
| Xiriviri | 9 | vs | 8 | Miami B. |
| Harlem G. | 17 | vs | 4 | Xiriviri |
| Miami B. | 7 | vs | 9 | Harlem G. |
| Miami B. | 8 | vs | 5 | Xiriviri |
| Xiriviri | 10 | vs | 8 | Harlem G. |
| Classificacions | ||||||||
| GRUP A | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | Pts | |
| 1. | Kien Los Para | 4 | 4 | 0 | 42 | 21 | (+21) | 8 |
| 2. | Chicago ML | 4 | 2 | 2 | 33 | 25 | (+8) | 6 |
| 3. | Lakers MT | 4 | 0 | 4 | 14 | 43 | (-29) | 4 |
| GRUP B | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | Pts | |
| 1. | Harlem G. | 4 | 3 | 1 | 44 | 30 | (+14) | 7 |
| 2. | Xiriviri | 4 | 2 | 2 | 28 | 39 | (-11) | 6 |
| 3. | Miami B. | 4 | 1 | 3 | 30 | 33 | (-3) | 5 |
| Anotadors/es | ||
| Jugador/a | Equip | Pts |
| Biel Colominas | Kien Los Para | 45 |
| Dwight B. | Lakers MT | 41 |
| Joan López | Harlem G. | 33 |
| Matías | Harlem G. | 29 |
| Guillem S. | Chicago ML | 26 |
| Dani Grima | Kien Los Para | 19 |
| Ricard L. | Chicago ML | 19 |
| Roger T. | Miami B. | 17 |
| Guillem N. | Kien Los Para | 16 |
| Maria M. | Xiriviri | 15 |
| Edgar Blanco | Miami B. | 15 |
| Mireia L. | Xiriviri | 14 |
| Guillem P. | Chicago ML | 13 |
| Gemma L. | Xiriviri | 12 |
| Angel Justicia | Kien Los Para | 11 |
| Mariona D. | Xiriviri | 11 |
| Marta Garcia | Xiriviri | 10 |
| Mario S. | Miami B. | 10 |
| Eric Lafuente | Kien Los Para | 10 |
| Edu Rovira | Harlem G. | 9 |
| Pol Conesa | Lakers MT | 8 |
| Gabri A. | Harlem G. | 7 |
| Jordi Arenas | Miami B. | 5 |
| Blai | Harlem G. | 5 |
| Guillem Bertran | Harlem G. | 4 |
| Jordi N. | Chicago ML | 4 |
| Ivan Castro | Lakers MT | 4 |
| Alba Cobos | Firences | 3 |
| Laia Solanes | Firences | 3 |
| Sandra M. | Firences | 3 |
| Nil Salicrú | Miami B. | 2 |
| Diego López | Miami B. | 2 |
| Paula Jaén | Xiriviri | 2 |
| Àlex Giró | Lakers MT | 2 |
| Ivan Serrano | Chicago ML | 1 |
I el quadre final queda de la següent manera:
(Kien Los Para i Harlem G. ja estan a semifinals)

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada